- Обзор
- параметры продукта
- Модель изгиба
- Категория продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
DES-1400
Подходит для
Медь, Алюминий, Сплав, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь
Тип
ЧПУ гибочный станок
длина изгиба
1400 мм
высота изгиба
175 мм
толщина изгиба
0,35 мм
степень изгиба
0-360°
точность угла изгиба
±1°
точность длины подачи
±0,1 мм
метод зажима
всасывание или прессование
Windows CE
Windows CE
уровень шума
≈40 дб
пиковая мощность
22 квт
вес
18,5 т.
Транспортная Упаковка
Pallet, Foam and Plastic Film
Характеристики
3400* 2300* 2900MM
Торговая Марка
AYPA
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8462219000
Производственная Мощность
300 Sets/Year
Описание Товара
Полностью электрический серводвигатель Металлическая листовая труба / труба гибка CNC Серебряная стальная пластина / панель Нажимные тормоза машина для транспортного средства, кухонная посуда, шкаф

Модель | DES-1200 | DES-1400 | DES-2000 | DES-2500 | |
Макс. Скорость непрерывного изгиба | ≤0,5 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | ≤0,2 с/каждый изгиб | |
Макс. Длина изгиба | 1200 мм | 1400 мм | 2000 мм | 2500 мм | |
Высота изгиба | 175 мм | 175 мм | 175 мм | 175 мм | |
Макс. Толщина изгиба | нержавеющая сталь | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм | 1,0 мм |
углеродистая сталь | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | 1,5 мм | |
алюминий | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | 1,6 мм | |
Остальные материалы можно настроить | |||||
Мин. Толщина изгиба | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | 0,35 мм | |
Степень изгиба | 0-360° | 0-360° | 0-360° | 0-360° | |
Точность угла изгиба | ±1° | ±1° | ±1° | ±1° | |
Точность длины подачи | ±0,1 мм | ±0,1 мм | ±0,1 мм | ±0,1 мм | |
Операционная система | Windows CE | Windows CE | Windows CE | Windows CE | |
Метод зажима | Всасывание или прессование | Всасывание или прессование | Всасывание или прессование | Всасывание или прессование | |
Глубина горла | 180 мм или по заказу | 180 мм или по заказу | 180 мм или по заказу | 180 мм или по заказу | |
Мин. Одношаговый размер формы на всех четырех сторонах | 150*150 мм | 150*150 мм | 150*150 мм | 150*150 мм | |
Мин. Одношаговый размер формы с двух сторон | 220*220 мм | 220*220 мм | 220*220 мм | 220*220 мм | |
Уровень шума | ≈40 дб | ≈40 дб | ≈40 дб | ≈40 дб | |
Размер контура (мм) | 3200* 2100* 2900 | 3400* 2300* 2900 | 5900* 2900* 3200 | 6000* 3400* 4200 |




1. Как насчет срок поставки?
Как правило, это 15-30 дней на основе модели.
2. Как действует гарантия?
1 год после установки.
техническая поддержка, бессрочная.
3. Как выбрать подходящую машину?
Сообщите нам материал/толщину/размер металлического листа и перфорированный чертеж.