Основная Информация.
Описание Товара
Полностьюавтоматическаяперемоткаистанокдлярезки
1.Описаниепродукта
Машинадлярезкиалюминияразработанавсоответствиистребованиямииностранногооборудованияиотечественногопроизводства, чтоявляетсяавтоматическоймашинойдляприклеивание, обрезания, резкинекоторыхфольгводномпроцессе.Подходитдляснятиябытовыхфольг.
Фольгаиспользуетсядляподдержаниясвежести, барбекю, очисткиит.д.Онаможетзаменитьпластиковыепленкииявляетсясовременнымоборудованиемдляподдержаниячистотыибезопасностипищевыхпродуктовуместныхпоставщиков.
ДляиспользованияПЛКвкачествесистемыуправленияотSimens изГерманииможноавтоматическиподаватьтрубы, подборщик, прилипаниеиобрезкуфольгивпроизводство.Длянастройкииизмерениядлиныфольгииспользуетсякомпьютерныйконтроль.Системауправленияимеетнепрерывнуюскорость, регулируемуюлинейнойскоростьюпенообразователей.Всеводителиявляютсяавтоматическими, менеедефектными, безопасной, высокоэффективнымиипростымивэксплуатации.Это высокотехнологичноеилучшееоборудованиеповозможностямиценам.
2.ПродуктыПодробностиФото
2.Упаковкаи доставка
Упаковка: Упаковкадеревяннойкоробки
Доставка: Через25 днейпослеполучениядепозитаилиL/C.
3.Параметр
142.6/470(6 шпинделей) | 142.4/70 (4 шпинделей) | |
Наружныйдиаметрматраца: | 800 мммакс | 800 мммакс |
Внутреннийдиаметррулонаматери | 150 мм(другиедиаметрыпозапросу) | 150 мм(другиедиаметрыпозапросу) |
Ширинаматериала: | 280÷460 мм(120÷460 ммпозапросу) | 280÷460 мм(120÷460 ммпозапросу) |
Толщинаматериала: | 9÷23 мкм | 9÷23 мкм |
Длинаготовыхрулонов: | 3 м | 30 м |
Наружныйдиаметрготовыхвальцов: | 75 мм | 100 мм |
Внутреннийдиаметрсердцевины: | 25÷45 мм | 25÷45 мм |
Длинастержней: | 290÷470 мм(130÷470 ммпозапросу) | 290÷470 мм(130÷470 ммпозапросу) |
Скоростьнамотки: | до550 м/мин | до550 м/мин |
Количествоциклов: | до401 м/мин | до301 м/мин |
до101/минсустройствомдлямаркировки | ||
ДлякороткихэтикетокНА | ||
Потребляемаямощность: | 14,5 кВтмакс | 14,5 кВтмакс |
Электропитание: | 400 в, 50 Гц, 3 фазы+ 0+E (позапросу) | 400 в, 50 Гц, 3 фазы+ 0+E (позапросу) |
Сжатыйвоздух: | 0.5–0,8 МПа | 0.5–0,8 МПа |
ГабаритныеразмерыДXШXВ: | 2,800x1,900x2,000ммприбл. | 2,800x1,900x2,000ммприбл. |
Вес: | приблизительно2,300 кг | приблизительно2,300 кг |
Количествошпинделейнаревольвере: | 6 врежимедвижения+ 6 врежимехолостогохода | 4 врежимедвижения+ 4 врежимехолостогохода |
Механическоепусковоеустройство(неклееющеекрепление): | включены | включены |
Блокгорячегорасплава: | включены | включены |
Блокременнойукладка: | Позапросу | Позапросу |
Блокперфорациидляпластиковойпленки | Позапросу | Позапросу |
Блокзавивкидляпластиковойпленки: | Позапросу | Позапросу |
Устройстводлятиснения(отсталидорезины) дляалюминиевойфольги: | Позапросу | Позапросу |
Устройстводлямикротиснения(отсталидошерсти) для | Недоступно | Недоступно |
алюминиеваяфольга: | ||
Устройствадлядиагностикизаводскихнеисправностейидистанционногоуправления | Позапросу | Позапросу |
помощи | ||
4.ПочемуГолдсийн?
Goldshine являетсякитайскимпроизводителемконтейнеровизалюминиевойфольгиовалет, мытакжеизвестныкакоборудованиедляпроизводствафольги, высокоэффективныемашиныдляизготовленияконтейнеровизфольгиимашинадлярезкиалюминиевыхфольги, мызначительновыросли, этовсеещекажетсятакимже.Когдавыговоритеслюдьми, очевидно, чтооничрезвычайногордятсятем, чегомывседостигли, ичтопроисходитотпроизводствадоадминистрированияипродаж.Этоотношениеиспособностькинновациямявляютсясекретаминашегоуспеха».
5.Другиепродукты