Основная Информация.
Модель №.
GM-SB-76CNC
сертификат
iso9001: 2000
технические
рисуйте гибки/чертежи гибки+бустер/качание
система охлаждения
охлаждение водой/вентилятором
цвет машины
наш стандарт/индивидуальный
водонепроницаемость
ipx-8
состояние
новинка
сертификация
iso 9001:2000, ce, ul
подходит для
медь, алюминий, сплав, углеродистая сталь, ss
Транспортная Упаковка
Iron Frame/Wooden Case
Характеристики
CE
Торговая Марка
GMACC
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8462219000
Производственная Мощность
5000PCS/Year
Описание Товара
Полностью автоматический цифровой контроль GM-SB-76CNC
Модель:76×2A×1S
Модель:76×2A×1S
- Характеристики машины
- Основной технический параметр
Имя | Единицы измерения | Параметр |
Круглая трубка из мягкой стали | мм | ¢76*4 |
Нержавеющая сталь | мм | ¢76*3 |
Круглая трубка из легкого сплава, отожженная | мм | ¢76*6 |
Квадратная трубка из мягкой стали | мм | 60*60*3 |
Прямоугольная трубка из мягкой стали | мм | 65*55*3 |
Круглый сплошной брус из мягкой стали | мм | ¢35 |
Квадратный сплошной брус из мягкой стали | мм | 30*30 |
Радиус изгиба, мин | мм | 30 |
Макс. Радиус изгиба (стандартный) | мм | 350 |
Выступ головки (на изгибающей центральной части) | мм | 600 |
Высота головки (на изгибаемой центральной части) | мм | 580 |
Высота центра сгиба (от пола) | мм | 1060 |
Макс. Проход штанги внутри позиционировщика P.O.B. | мм | 50 |
Регулируемый ход зажима | мм | 0-136 |
Регулируемый ход буртика | мм | 300 |
Регулируемый ход втягивания сердечника | мм | 0-136 |
Макс. Угол изгиба | ° | 190° |
Через эффективное расстояние | мм | 4000 |
Скорость изгиба (макс.) | °/сек | 30 |
Макс. Скорость вращения (ось Z) | °/сек | 160 |
Макс. Скорость подачи (ось X.) | мм/с | 800 |
Точность угла изгиба | ° | ±0.10 |
Точность угла поворота - ось Z | ° | ±0.10 |
Точность переключения - ось X. | мм | ±0.10 |
Питание сервомотора вращения | КВТ | 1.5 |
Питание сервомотора подачи | КВТ | 1.5 |
Питание двигателя системы | КВТ | 7.5 |
Объем гидравлического насоса | L | 23 |
Макс. Давление | МПа | 16 |
L*W*H (размеры упаковки) | мм | 5000*1200*1350 |
Масса машины | T | ОКОЛО 3.5 |
- Конфигурация гидравлической и электронной системы управления
Имя | Производитель |
Гидравлический двигатель | Германия Siemens(beide)или Runmali |
Гидравлический насос | Уси Туоли |
Гидравлический клапан | Япония Юкен (импорт) |
Плата масляной подачи | Тайвань Шаньхун (импортирован) |
Цилиндр | Шанхай Цифан |
Сенсорный экран | Тайвань , Weinview (импортирован) |
ПЛК | Япония Mitsubishi (импортировано) |
Сервомотор | Япония Mitsubishi (импортировано) |
Контроллер угла | Японский Nemicon (импортированный) |
Трансформатор | Уси Синю |











