Основная Информация.
Модель №.
WE67K-130T4000
Подходит для
Медь, Алюминий, Сплав, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь
Тип
ЧПУ гибочный станок
контроллер
Delem Da53t
масляный насос
солнечный
двигатель
сименс
ось
ось 4+1
инструменты
42 крема
рейка
гиви
Транспортная Упаковка
Standard
Характеристики
3500mmX1600mmX2500mm
Торговая Марка
XTW
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8462219000
Производственная Мощность
280 Sets Per Year
Описание Товара
Гидравлический гибкогирующий станок/пресс-тормоз с ЧПУ, система WE67K-130T4000 DA53T с механическим компенсирующим столом











Модель | Давление Нойраминального клапана (КН) | Рабочая длина (мм) | Расстояние между колонками (мм) | Глубина горловины (мм) | Ход поршня (мм) | МАКСИМАЛЬНАЯ высота открытия (мм) | Мощность двигателя (КВТ) |
WE67K-40T2000 | 400 | 2000 | 1600 | 200 | 100 | 300 | 4 |
WE67K-63T2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 120 | 350 | 5.5 |
WE67K-63T3200 | 630 | 3200 | 2500 | 250 | 120 | 350 | 7.5 |
WE67K-100T2500 | 1000 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-100T3200 | 1000 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-100T4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-130T2500 | 1300 | 2500 | 1900 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-130T3200 | 1300 | 3200 | 2500 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-130T4000 | 1300 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 380 | 7.5 |
WE67K-160T3200 | 1600 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 11 |
WE67K-160T4000 | 1600 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 |
WE67K-200T3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WE67K-200T4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 |
WE67K-250T3200 | 2500 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-250T4000 | 2500 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-250T6000 | 2500 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-300T3200 | 3000 | 3200 | 2500 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-300T4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-300T6000 | 3000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 520 | 22 |
WE67K-400T3200 | 4000 | 3200 | 2300 | 400 | 250 | 570 | 30 |
WE67K-400T4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 570 | 30 |
WE67K-400T6000 | 4000 | 6000 | 4800 | 400 | 250 | 570 | 37 |



О программе XTW Machine Tool
