- Обзор
- описание продукта
- LEJIA клиентов
Основная Информация.
Описание Товара
Турель с ЧПУ серии HPI пробивания отверстий 1. O-конструкция рамы. 2. толстые стойки с гильзой. 3. Операции по поддержанию мира - коснитесь index tool, запатентованной технологии от NISSHINBO. 4. быстрая погрузка и разгрузка инструменты. 5. Основные детали (турели составных частей и компонентов индекса прибор и установите флажок понижающего редуктора и т.д.), N'SSHINB). 6. гидравлической головки блока цилиндров для пробивания отверстий с высокой скоростью и гидравлическая система H+L из Германии, максимально часто меняющейся от перфорации при отсутствии нагрузки достигает 1000 раз/min/600 раз в минуту. 7. Siemens 802D система ЧПУ. 8. Функция качения (серии HPI), четыре оси тяги". |
No. | Имя | Блок управления | HPI-3044 | HPI-3047 | HPI-3048 | HPI-3057 | HPI-3058 | |
1 | Нормальное давление | Кн | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
2 | Макс. размер листа Включить первую позицию | Мм | 1250 № 2500 | 1250 № 4000 | 1250 № 5000 | 1500 № 4000 | 1500 № 5000 | |
3 | Max. Толщина | углеродистая сталь (мм) | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
Лист из нержавеющей стали (мм) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
4 | Max. Диам. отверстия | Мм | Φ 88,9 | Φ 88,9 | Φ 88,9 | Φ 88,9 | Φ 88,9 | |
5 | Станции | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
6 | Точность перфорации | Мм | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | ± 0,1 | |
7 | Раз в минуту для пробивания отверстий | Мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
8 | Частота перфорации Шаг 1 мм 6 мм ход перфорации | Cpm | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | |
9 | Частота перфорации25.4mmstep 6мм хода перфорации | Cpm | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | |
10 | Макс. скорость листа | М/мин | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | |
11 | Частота вращения коленчатого вала турели | Об/мин | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
12 | Оси ЧПУ | 5(X,Y, Z T, C) | 5(X,Y, Z T, C) | 5(X,Y, Z T, C) | 5(X,Y, Z T, C) | 5(X,Y, Z T, C) | ||
13 | Источник питания | Квт | 21 | 23 | 24 | 23 | 24 | |
14 | Ресурс воздуха | Мпа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
15 | Общие размеры | L | Мм | 5600 | 5600 | 5600 | 6100 | 6100 |
W | Мм | 2300 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | ||
H | Мм | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
16 | Вес | Кг | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 19000 |
LEJIA, экспортируемых товаров для многих стран в мире (Германия, Швеция, Дания, Италия, Нидерланды, Испания, Португалия, Чешская Республика, Литва, Сербия, Греция, Мальта, Австрия, Косово, Турция, Украина, Албании, Эстонии, Беларуси, Болгарии, Боснии, Хорватии, Румынии, США, Японии, Бразилии, Аргентины, Мексики, Боливии, Колумбии, Канады, Перу и Чили, Австралии и Новой Зеландии, Руанды, Египта, Южной Африки, Танзании и Нигерии, Ботсвана, Маврикий, Россия и Вьетнам, Индия, Иран, Сингапур, Узбекистан, Таиланд, Шри-Ланка, Бангладеш, Малайзии, Казахстана, Филиппин, Бахрейна, Пакистана, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Саудовской Аравии, Судана, Иордании, Омана, Катара, Израиля, Йемена, Монголия,Бирмы.).