- Обзор
- Параметры продукта
- Фотографии продукции
- категория продукта
- Сертификации
- Профиль компании
- ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Основная Информация.
Модель №.
DES-300
Управление Режим
ЧПУ
Автоматическая ранг
Автоматическая
Источник питания
Электричество
Точность
Высокая Точность
Сертификация
CE
Состояние
Новый
усилие перфорации
300 кн
загрузка
20 т, 40 г/п контейнер
пакет
пенопластовая и пластиковая пленка, по заказу
Maximum Processed Sheet Thickness
6.35
Maximum Diameter of One Punching
φ88.9
количество осей управления
5
Транспортная Упаковка
Pallet, Foam and Plastic Film
Характеристики
5500*5200*2280 MM
Торговая Марка
AYPA
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8462421100
Производственная Мощность
200 Sets/Year
Описание Товара
Нет | Пункт | Параметр | Единицы измерения | Замечание |
1 | Импульсная сила | 300(30) | КН(T) | optinal400(40) |
2 | Конструкция рамы | Тип "O" закрыт | Камин закалка | |
3 | Макс. Размер листа | Ось X 5000 | мм | Вторичное позиционирование по оси X. |
Yaxis ¨1250¨1500¨2000¨2500 | мм | |||
4 | Макс. Толщина листа | 6.35 | мм | |
5 | Максимальный диаметр одной пробивки | Φ88.9 | мм | настройка |
6 | Частота пробивки | 1800 | пто | |
7 | Максимальная частота пробивки (расстояние 1 мм и ход 6 мм) | 800 | пто | |
8 | Максимальная частота пробивки (расстояние 25,4 мм ход 6 мм) | 400 | пто | |
9 | Количество осей управления | 5(X,Y,R,T,C) | деталь | |
10 | Форма пресс-формы | Пресс-форма международного стандарта серии 85 с длинной ориентацией | ||
11 | Распределение станций револьвера ¨28¨32 станций | ¨10A,11B,5C,2D ¨16A,11B,3C,2D (Включая вращающиеся станции: 1B, 1C) | стандарт | настройка |
12 | Переустановка цилиндра | 2 | set (установить) | |
13 | Максимальная скорость перемещения листа | 106 | м/мин | |
14 | Структура рабочего стола | Щеточный стол из композитного материала со стальным шариком | ||
15 | Скорость револьвера | 30 | об/мин | |
16 | Точность | ±0.10 | мм | |
17 | Срок службы ножа | Не менее 500,000 раз | ||
18 | Макс. Загрузка | 156 | Кг | |
19 | Потребляемая мощность | 5.2 | КВТ/ч | |
20 | Давление воздуха | 0.6 | МПа | |
21 | Напряжение | 380±5% | В. | |
22 | Масса машины | ¨14¨16¨20¨25 | T | |
23 | Высота пресс-формы | 209 | мм | |
24 | Размер машины | ¨5200¨5500¨6400¨7400x5200x2280 | мм |
1. Как насчет времени доставки?
В целом, это 15-30 дней на основе модели.
2. Как действует гарантия?
1 год после установки.
Бесплатная техническая поддержка на весь срок службы.
3. Как выбрать подходящую машину?
Сообщите нам материал/толщину/размер листа металла и перфорированного чертежа.