Основная Информация.
Лазерные технологии
Лазерная резка Fusion
Транспортная Упаковка
Plywood Package
Торговая Марка
ZHONGKE
Происхождение
Shandong Province, China
Код ТН ВЭД
8456110090
Производственная Мощность
100 Pieces /Month
Описание Товара
Мини-малых ЧПУ станок для лазерной гравировки с низкой цене
Aplication: Подходящих материалов
Изделий из дерева, бумаги, изделия из кожи, ткани, plexiglass, эпоксидной смолы, акрил, шерсть, пластик, резина, керамической плиткой и Crystal Reports, jade, продукты из бамбука и других неметаллических материалов.
Высокая мощность выбросов двуокиси углерода лазерный можно также вырезать металлических материалов.
Технические параметры
Рабочая область | 1300 x 900мм |
Приложение | Акрил, Crytal, стекла, кожи, металла, пластика |
Мощность лазера | 150W |
Гравировка скорости | 0 - 50000 мм/мин |
Не менее формирование характера | Полный текст 1*1 мм |
Установите точность | ±0, 1мм |
Рабочее напряжение | AC110- 220V±10%, 50-60 Гц |
Питание потребителей | < 1000 Вт |
Рабочая температура | 0 - 45 °C |
Рабочая влажность | 8 - 95% |
Минимальный размер письма | Полный текст: 1 x 1 мм китайский: 2 x 2 мм |
Поддерживает формат файла | BMP, HPGL, PLT, ДСУ DXP, и МА |
Сертификация | CE, ISO |
Система управления | Ruida |
Поверхность стола | Нож поверхности стола |
лазерная трубка | YL150W CO2 лазерная трубка |
Во время движения системы | Шаговые двигатели |
лазерная трубка тип системы охлаждения | Водяной насос |
Другого вспомогательного оборудования | Веселья воздуха |
Совместимое программное обеспечение | CorelDraw AutoCAD Photoshop |
Основные детали
Мотор и драйвера | лазерная трубка | Лазерное устройство охлаждения головки блока цилиндров |
Объектив | Лазерные головки блока цилиндров | Поверхность стола |
Транспорт
Другие продукты