Основная Информация.
Подходит для
Медь, Алюминий, Сплав, Углеродистая сталь, Нержавеющая сталь
Тип
Нажми на тормоз
длина канцелярской ленты
1600 мм
глубина горловины
230 мм
ход ползунка
100 мм
макс. высота открытия
320 мм
Транспортная Упаковка
Cover with Plastic Film
Характеристики
3200*1300*2210mm
Торговая Марка
Hycules
Происхождение
China
Код ТН ВЭД
8462299000
Производственная Мощность
50 Set/Month
Описание Товара
Стандартное оборудование
Дополнительная система управления
Подробные изображения
• безопасная и быстрая замена инструмента.
• существенное улучшение показателей потребления времени и связанных с этим расходов.
• Защищенная защита от падения инструмента.
• доступно в моделях с ручным, пневматическим и гидравлическим управлением.
• Установка: Просто снизу в корпус, затяните!
• легко устанавливается на пресс-тормоз. Изменение положения педали тормоза не требуется.
• существенное улучшение показателей потребления времени и связанных с этим расходов.
• Защищенная защита от падения инструмента.
• доступно в моделях с ручным, пневматическим и гидравлическим управлением.
• Установка: Просто снизу в корпус, затяните!
• легко устанавливается на пресс-тормоз. Изменение положения педали тормоза не требуется.
HYCULES BGA-2 BackGauge:
2-осевой задний шаблон CNC с X, ось R.
Шарико-винтовая передача HIWIN и линейная направляющая на оси X, R.
Скорость оси X 500 мм/с.
Manual Z1, Z2-axis with HIWIN LINEAR Guide (Ручная Z1, ось Z2 с линейной направляющей
Механическая точность ± 0.01 мм.
Пальцы с двойным стопором и микрометрической регулировкой.
2-осевой задний шаблон CNC с X, ось R.
Шарико-винтовая передача HIWIN и линейная направляющая на оси X, R.
Скорость оси X 500 мм/с.
Manual Z1, Z2-axis with HIWIN LINEAR Guide (Ручная Z1, ось Z2 с линейной направляющей
Механическая точность ± 0.01 мм.
Пальцы с двойным стопором и микрометрической регулировкой.
Пропорциональный клапан:
Система синхронного управления электрогидравлическим сервоприводом с полностью замкнутым контуром производства Германии используется для обеспечения высокой устойчивости и точности инструмента при работе на высокой скорости.
Преимущество:
Частота отклика (частота отклика) выше и может быть до 200 Гц.
Он может непрерывно и пропорционально регулировать давление и расход гидравлической системы, управлять положением, скоростью и силой и снижать влияние изменений давления.
Управление с замкнутым контуром, обратная связь по сигналу.
Оригинальные импортированные товары Германии, увеличенный срок службы.
Система синхронного управления электрогидравлическим сервоприводом с полностью замкнутым контуром производства Германии используется для обеспечения высокой устойчивости и точности инструмента при работе на высокой скорости.
Преимущество:
Частота отклика (частота отклика) выше и может быть до 200 Гц.
Он может непрерывно и пропорционально регулировать давление и расход гидравлической системы, управлять положением, скоростью и силой и снижать влияние изменений давления.
Управление с замкнутым контуром, обратная связь по сигналу.
Оригинальные импортированные товары Германии, увеличенный срок службы.
Параметры продукта
Модель | Давление изгиба (KN) | Длина изгиба (мм) | Расстояние до вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных вертикальных | Глубина горловины (мм) | Ход ползуна (мм) | Макс. Высота открытия (мм) | Скорость опускания оси Y (мм/с) | Скорость обратного хода оси Y (мм/с) | Точность угла изгиба | Макс. Расстояние по оси X (мм) | Прямолинейность заготовки (мм) | Точность заднего манометра (мм/м) | Главный двигатель (КВТ) | Длина*Ширина*Высота (мм) | Вес (кг) |
30T/1600 | 300 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1620 | 2000 |
40T/1600 | 400 | 1600 | 950 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 300 | 0.5 | 0.05 | 3 | 1800*1200*1820 | 2500 |
40T/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | <40 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2200*1200*1900 | 2750 |
40T/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*1900 | 3000 |
50T/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 230 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1200*2000 | 3400 |
63T/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
63T/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 250 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
80T/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 300 | 100 | 320 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5000 |
80T/3200 | 800 | 3200 | 2560 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6000 |
80T/4000 | 800 | 4000 | 3200 | 320 | 100 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
2500 Т/С. | 1000 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 350 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
3200 Т/С. | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 80 | 70 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
4000 Т/С. | 1000 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 7.5 | 4000*1600*2600 | 8000 |
125T/2500 | 1250 | 2500 | 1990 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1600*2600 | 6000 |
125T/3200 | 1250 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1600*2600 | 7000 |
125T/4000 | 1250 | 4000 | 3200 | 320 | 150 | 400 | 90 | 82 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1600*2600 | 8500 |
160T/2500 | 1600 | 2500 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 2500*1700*2700 | 8800 |
160T/3200 | 1600 | 3200 | 2580 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1700*2700 | 10000 |
160T/4000 | 1600 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1700*2800 | 11000 |
160T/5000 | 1600 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1900*3100 | 13500 |
160T/6000 | 1600 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
200T/2500 | 2000 | 3200 | 1990 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 10000 |
200T/3200 | 2000 | 3200 | 2480 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 3200*1950*2800 | 11000 |
200T/4000 | 2000 | 4000 | 2900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 4000*1950*2800 | 12500 |
200T/5000 | 2000 | 5000 | 3900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 5000*1950*3000 | 14000 |
200T/6000 | 2000 | 6000 | 4900 | 320 | 200 | 460 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 11 | 6000*1950*3300 | 20000 |
250 Т/3200 | 2500 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 18500 |
250 Т/4000 | 2500 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 20000 |
250 Т/5000 | 2500 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 23000 |
250 Т/6000 | 2500 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27000 |
300T/3200 | 3000 | 3200 | 2450 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 3200*2000*3450 | 20500 |
300T/4000 | 3000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 4000*2000*3450 | 22000 |
300T/5000 | 3000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
300T/6000 | 3000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 22 | 6000*2000*3450 | 28500 |
400T/3200 | 4000 | 3200 | 2400 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 3200*2180*3400 | 22500 |
400T/4000 | 4000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 4000*2180*3400 | 25000 |
400T/5000 | 4000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
400T/6000 | 4000 | 6000 | 4900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 30 | 6000*2180*3800 | 34000 |
500 Т/4000 | 5000 | 4000 | 2900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 4050*3500*3700 | 36000 |
500 Т/5000 | 5000 | 5000 | 3900 | 400 | 250 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 5050*3500*3700 | 42000 |
500 Т/6000 | 5000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 45 | 6050*3500*3700 | 54000 |
600T/4000 | 6000 | 4000 | 2900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 4050*4500*3700 | 44000 |
600T/5000 | 6000 | 5000 | 3900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 5050*4500*3700 | 51000 |
600T/6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
600T/7000 | 6000 | 7000 | 5900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 8050*4500*3700 | 66000 |
600T/8000 | 6000 | 8000 | 6900 | 400 | 320 | 590 | 90 | 86 | 0.5 | 600 | 0.5 | 0.05 | 55 | 9050*4500*3700 | 72000 |
Поставка/упаковка
Заводской вид
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
Профиль компании
Выставка